序号 | 姓名 | 学科/专业 |
1 | 王云彪 | 马克思主义理论 |
2 | 臧振春 | 管理科学、运筹学 |
3 | 苏宇 | 马克思主义理论 |
4 | 毛健民 | 生物 |
5 | 周立华 | 体育 |
6 | 陆相欣 | 德育 |
7 | 刘伟 | 计算机 |
8 | 张建夫 | 化学 |
9 | 王剑 | 中文 |
10 | 胡炳义 | 生物 |
11 | 孙体楠 | 德育 |
12 | 张苏峰 | 德育 |
13 | 金素梅 | 教育学 |
14 | 王伟 | 语言学及应用语言学 |
15 | 牛明功 | 生物 |
16 | 马占欣 | 计算机 |
17 | 李亚 | 计算机 |
18 | 吴景珠 | 数学 |
19 | 朱海 | 计算机 |
20 | 陈寒冰 | 法学 |
21 | 徐艳伟 | 教育学 |
22 | 史留功 | 生物 |
23 | 谭光轩 | 生物 |
24 | 贾滕 | 中文 |
25 | 常加忠 | 物理 |
26 | 崔永锋 | 计算机科学与技术 |
27 | 彭海云 | 计算机科学与技术 |
28 | 张鹭 | 中文 |
29 | 程全 | 电气工程 |
30 | 刘怀攀 | 生物 |
31 | 李伟 | 体育 |
32 | 侯捷 | 德育 |
33 | 丁恩全 | 中国语言文学 |
34 | 周全田 | 中文 |
35 | 米学军 | 中文 |
36 | 魏深义 | 外语 |
37 | 雷超 | 外国语言文学 |
38 | 许梅英 | 外语 |
39 | 苑申成 | 德育 |
40 | 孙挺 | 计算机科学与技术 |
41 | 刘广军 | 数学 |
42 | 邢秀芝 | 数学 |
43 | 刘奎立 | 物理学 |
44 | 张献图 | 物理学 |
45 | 李晋 | 机械 |
46 | 陈亚红 | 化学 |
47 | 谢建平 | 化学 |
48 | 王子云 | 化学 |
49 | 姚新建 | 化学 |
50 | 赵辉 | 化学 |
51 | 詹秀环 | 化学 |
52 | 李艳霞 | 化学 |
53 | 李俐俐 | 生物学 |
54 | 王红星 | 生物学 |
55 | 陈龙 | 生物学 |
56 | 杨同文 | 生物学 |
57 | 马克世 | 生物学 |
58 | 张福丽 | 生物学 |
59 | 朱自学 | 生物学 |
60 | 纪秀娥 | 生物学 |
61 | 李淑梅 | 生物学 |
62 | 李青芝 | 生物学 |
63 | 周文刚 | 计算机 |
64 | 彭榕 | 马克思主义理论 |
65 | 秦杰 | 计算机 |
66 | 赵宇 | 计算机 |
67 | 王迤冉 | 计算机科学与技术 |
68 | 田学岭 | 心理学 |
69 | 贾香花 | 教育、心理 |
70 | 郭红霞 | 教育学 |
71 | 王德才 | 教育学 |
72 | 刘海生 | 教育学 |
73 | 宋光辉 | 教育技术学 |
74 | 李学杰 | 教育学 |
75 | 何新 | 音乐 |
76 | 韩绍杰 | 音乐 |
77 | 宋玉红 | 音乐 |
78 | 桑林 | 美术 |
79 | 吴京垿 | 美术 |
80 | 赵腊梅 | 美术 |
81 | 郑芳 | 美术教育 |
82 | 郑凌 | 设计学 |
83 | 朱红香 | 体育学 |
84 | 刘锦 | 体育学 |
85 | 郝明 | 体育学 |
86 | 宋子良 | 体育学 |
87 | 马振耀 | 工商管理 |
88 | 夏红云 | 管理科学与工程 |
89 | 孙红震 | 中文 |
90 | 徐建立 | 政治 |
91 | 李秀红 | 中国语言文学 |
92 | 田丰收 | 化学化工 |
93 | 靳林 | 化学 |
94 | 张浩 | 马克思主义理论 |
bv1946伟德app山东11选5官网bg真人外围投注平台超凡电竞app雷速体育网址yabo直播官方下载ag试玩网站官方网站bet9九州体育10年信誉ebet真人贝博体育平台